| 2004 Horaire | |||||||
| Semaine | Date | Visiteur | - | Domicile |
- | Heure | Assistance |
| 01 | sam. juin 19 | Edmonton | 9 | Montreal | 33 | 20 202 | |
| 02 | dim. juin 27 | Montreal | 32 | Calgary | 14 | 30 207 | |
| 03 | sam. juin 3 | Montreal | 19 | Toronto | 9 | 23 923 | |
| 04 | ven. juil. 9 | Ottawa | 22 | Montreal | 46 | 20 202 | |
| 05 | jeudi juil. 15 | Calgary | 23 | Montreal | 42 | 20 202 | |
| 06 | ven. juil. 23 | Montreal | 34 | Hamilton | 13 | 26 301 | |
| 07 | jeudi juil. 29 | Montreal | 9 | BC | 32 | 23 788 | |
| 08 | jeudi août 5 | Saskatchewan | 20 | Montreal | 24 | 20 202 | |
| 09 | jeudi août 12 | Toronto | 10 | Montreal | 22 | 20 202 | |
| 10 | jeudi août 26 | Montreal | 29 | Winnipeg | 13 | 22 826 | |
| 11 | ven. sept. 3 | Montreal | 23 | Ottawa | 16 | 24 639 | |
| 12 | dim. sept. 12 | Hamilton | 18 | Montreal | 47 | 20 202 | |
| 13 | sam. sept. 25 | Winnipeg | 25 | Montreal | 47 | 20 202 | |
| 14 | sam. oct. 2 | Montreal | 19 | Saskatchewan | 35 | 23 692 | |
| 15 | lund. oct. 11 | Montreal | 19 | Edmonton | 39 | 37 708 | |
| 16 | dim. oct. 17 | BC | 32 | Montreal | 29 | 20 202 | |
| 17 | sam. oct. 23 | Ottawa | 21 | Montreal | 52 | 53 302 | |
| 18 | sam. oct. 28 | Montreal | 58 | Toronto | 20 | 31 212 | |
| P1 | dim. nov 14 | Toronto | 26 | Montreal | 18 | 51 296 | |
| Matchs à venir | Calendrier complet | ||
| Jeu 13/06/13 | Hamilton | Montréal | 19h00 HE |
| Jeu 20/06/13 | Montréal | Toronto | 19h00 HE |
| Jeu 27/06/13 | Montréal | Winnipeg | 21h00 HE |
| Jeu 04/07/13 | Winnipeg | Montréal | 19h00 HE |
| Ven 12/07/13 | Calgary | Montréal | 19h30 HE |
| Sam 20/07/13 | Montréal | Calgary | 19h00 HE |
| Jeu 25/07/13 | Edmonton | Montréal | 19h30 HE |
| Jeu 08/08/13 | Toronto | Montréal | 19h30 HE |
| Sam 17/08/13 | Montréal | Saskatchewan | 16h00 HE |
| Jeu 22/08/13 | C.-B. | Montréal | 19h30 HE |
| DEMEUREZ BRANCHÉS |








