| Tour | Choix | Équipe | Joueur | Position | Univ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Montréal via SSK | Emry, Shea | LB | UC.-B. |
| 2 | 12 | Montréal | Woodruff, Andrew | OL | Boise State |
| 4 | 28 | Montréal | Firr, Terence | REC | Manitoba |
| 4 | 32 | Montréal via SSK | Thind, Gurminder | OL | South Carolina |
| 5 | 36 | Montréal | Woldu, Paul | DB | Saskatchewan |
| 6 | 48 | Montréal via SSK | Brodeur-Jourdain, Luc | OL | Laval |
Alouettes de Montréal Administration: 1260 rue University, niveau 100 - Montréal, Québec - H3B 3B9
Opérations Football: 4545 Pierre-de-Coubertin - C.P. 65 Succursale M - Montréal, QC - H1V 3L6 Administration: (514) 871-2266 - Billetterie: (514) 871-2255 - Opérations Football: (514) 253-0008
Accueill | Emplois | Contact | LCF | Politique de confidentialité Copyright © 2008 Montreal Alouettes Football Club . All rights reserved.