Statistiques 2008
ÉQUIPE - ADVERSAIRE
Catégorie Alouettes Adversaires
Premiers jeux au total 444 440
Premiers jeux par la passe 274 252
Premiers jeux sur punitions 31 30
Premiers jeux au sol 139 118
Verges au total 7 877 7 521 
Verges par la course 2 048 1 793
Verges par la passe 5 829 5 728 
Pertes-équipe 159 387
Offensive nette 7 718 7 134
Moyenne offensive au total 429 396
Moyenne verges par la course par match 114 100
Moyenne verges par la passe par match 324 318
Nombre de jeux total 1 437 1 373
Revirement sur essais 6 13
Courses 325 333
Tentatives de passe 712 646
Passes complétées 495 429
Pourcentage de passes complétées 69.5 66.4
Nombre de bottés de dégagement 87 99
Verges - bottés de dégagement 3 980 4 299
Moyenne verges pas botté de dégagement 45.7 43.4
Retours de bottés de dégagement 69 67
Moyenne sur retours des bottés de dégagement 10.4 7.4
Retours de bottés d'envoi 64 88
Verges - retours de bottés d'envoi 1 166 1 966
Moyenne sur retours de bottés d'envoi 18.2 22.3
Nombre de punition 124 169
Verges sur les punitions 1 162 1 372
Sacs alloués 22 43
Points au total 610 443
Touchés par la passe 46 28
Touchés pas la course 17 13
Passes interceptées 15 18
Échappés 19 30
Échappés perdus 15 17
Revirements au total 36 48
Moyenne du temps de possession 30:53 29:07

POINTS - TOUCHÉS
# Nom        Course Att. RBE RPM INT Éch. 2pt. PTS
18 Richardson, J 0 16 0 0 0 0 0 96
81 Watkins, K 0 10 0 0 0 0 0 60
6 Cobourne, A 6 2 0 0 0 0 1 50
85 Bratton, B 0 7 0 0 0 0 0 42
86 Cahoon, B 0 7 0 0 0 0 0 42
4 McPherson, A 5 0 0 0 0 0 0 30
21 Imoh, M 3 1 0 0 0 0 0 24
7 Carter, K 1 1 0 0 0 0 0 12
13 Calvillo, A 2 0 0 0 0 0 0 12
25 Taylor, L 0 0 0 1 0 0 0 6
19 Green,S 0 1 0 0 0 0 0 6
82 Desriveaux, D 0 1 0 0 0 0 0 6
5 Carter, K 0 0 0 0 1 0 0 6
TOTAUX 17 46 0 1 0 1 2 274

PASSES
# Nom T C Pct. Ver. LG V/C INT Tou.
13 Calvillo, A 682 472 69.2% 5633 81 11.9 13 43
8 Brady, M 24 19 79.2% 199 54 10.5 1 2
10 Banks, B 1 1 100.0% 8 8 8.0 0 0
4 McPherson, A 3 1 33.3% 1 1 1.0 1 1
7 Carter, K 1 1 100.0% 0 0 0.0 0 0
15 Duval, D 1 1 100.0% -12 0 -12.0 0 0
TOTAUX 712 495 69.5% 5829 81 11.8 15 46

COURSES
# Nom No. Ver. Moy. LG. Tou. LG Tou.
6 Cobourne, A 145 950 6.6 42 6 3
21 Imoh, M 62 398 6.4 28 3 13
30 Diedrick, D 42 263 6.3 39 0 0
13 Calvillo, A 26 189 7.3 29 2 8
4 McPherson, A 25 86 3.4 24 5 1
7 Carter, K 12 791 6.6 20 1 1
81 Watkins, K 2 20 10.0 10 0 0
10 Banks, B 2 20 10.0 11 0 0
23 Armstead, J 2 13 6.5 11 0 0
54 Perrett, J 1 11 11.0 11 0 0
8 Brady, M 4 10 2.5 4 0 0
85 Bratton, B 1 7 7.0 7 0 0
25 Taylor, L 1 2 2.0 2 0 0
TOTAUX 325 2048 6.3 42 17 13

RÉCEPTIONS
# Nom No. Ver. Moy. LG. Tou. LG Tou.
18 Richardson, J 98 1287 13.1 81 16 81
86 Cahoon, B 107 1231 11.5 29 7 24
81 Watkins, K 84 1178 14.0 36 10 32
85 Bratton, B 54 636 11.8 75 7 75
6 Cobourne, A 66 616 9.3 60 2 18
82 Desriveaux, D 27 278 10.3 44 1 3
7 Carter, K 23 270 11.7 55 1 21
21 Imoh,M 12 147 12.3 54 1 54
80 Deslauriers, E 12 89 7.4 13 0 0
19 Green, S 5 41 8.2 12 1 7
23 Armstead, J 3 38 12.7 22 0 0
30 Diedrick, D 3 18 6.0 8 0 0
15 Duval, D 1 0 0 0 0 0
TOTAUX 495 5829 11.8 81 46 81

BOTTÉS DE PLACEMENT
# Nom Ten. Réu. LG Pct. Max/M Sim. Lg.PM
15 Duval, D 53 44 52 83.0% 6 5 55
TOTAUX 53 44 52 83.0% 6 5 55

BOTTÉS DE DÉGAGEMENT
# Nom No. Ver. Moy. LG

Ver Ret

Ver Net Moy Net En 10 Fei
15 Duval, D 81 3741 46.2 77 665 3076 38.0 0 0
3 Fitzpatrick, D 6 239 39.8 44 7 232 38.7 0 0
TOTAUX 87 3980 45.7 77 672 3308 38.0 0 0

BOTTÉS D'ENVOI
# Nom No. Ver. Moy. LG Sim Maximum/Match
15 Duval, D 92 5697 61.9 91 4 8 476
3 Fitzpatrick, D 3 147 49.0 54 0 3 146
TOTAUX 95 5844 61.5 91 6 8 476

 

POINTS-BOTTÉS
# Nom PL Sim. PAT BE. BD PTS
15 Duval, D 44 5 60 4 5 206
3 Fitzpatrick, D 0 0 2 0 0 2
TOTAUX 44 5 62 4 5 208

VERGES SUR RETOURS DE BOTTES DÉGAGEMENT
# Nom No. Ver. Moy. LG Tou. Maximum/Match
25 Taylor, L 42 517 12.3 69 1 7 134
23 Armstead, J 16 104 6.5 20 0 6 41
85 Bratton,B 4 34 8.5 26 0 3 26
2 Sanchez, D 1 9 9.0 9 0 1 9
TOTAUX 67 710 10.6 69 1 7 134

RETOURS DE BOTTÉS D'ENVOI
# Nom No. Ver. Moy. LG Tou. Maximum/Match
25 Taylor, L 25 613 24.5 56 0 6 135
85 Bratton, B 14 261 18.6 39 0 2 60
23 Armstead, J 10 156 16.5 26 0 5 81
69 Wilson, E 3 39 13.0 19 0 1 19
98 McElveen 1 13 13.0 13 0 1 13
40 Ferri, D 1 12 12.0 12 0 1 12
7 Carter, K 1 12 12.0 12 0 1 12
41 Emry, S 3 9 3.0 7 0 2 7
90 Williams, K 1 4 4.0 4 0 1 4
9 Stewart, A 1 0 0.0 0 0 1 0
TOTAUX 61 1142 18.7 56 0 6 135

RETOURS DE PLACEMENTS MANQUÉS
# Nom No. Ver. Moy. LG Tou.
25 Taylor, L 5 195 39.0 54 0
23 Armstead, J 1 22 22.0 22 0
TOTAUX 6 217 36.2 54 0

VERGES AU TOTAL
# Nom Total Max/Match
6 Cobourne, A 1566 210
25 Taylor, L 1327 193
18 Richardson, J 1287 150
86 Cahoon, B 1231 164
81 Watkins, K 1198 128
85 Bratton, B 938 137
21 Imoh, M 545 116
7 Carter,K 361 62
23 Armstead, J 342 115
30 Diedrick, D 281 137
82 Desriveaux, D 278 105
13 Calvillo,A 189 57
80 Deslauriers, E 89 17
4 McPherson, A 86 24
15 Duval, D 60 60
19 Green, S 41 41
69 Wilson, E 39 19
10 Banks, B 20 11
98 McElveen,J 13 13
40 Ferri, D 12 12
54 Perrett, J 11 11
8 Brady, M 10 6
41 Emry, S 9 7
2 Sanchez, D 9 9
90 Williams, K 4 4
TOTAUX 10110 318

VERGES DE LA LIGNE DE MELÉE
# Nom Total Max/Match
6 Cobourne, A 1566 210
18 Richardson, J 1287 150
86 Cahoon, B 1231 164
81 Watkins, K 1198 128
85 Bratton, B 643 113
21 Imoh, M 545 116
7 Carter,K 349 62
30 Diedrick, D 281 137
82 Desriveaux, D 278 105
13 Calvillo,A 189 57
80 Deslauriers, E 89 17
4 McPherson, A 86 24
23 Armstead, J 51 33
19 Green, S 41 41
10 Banks, B 20 11
8 Brady, M 11 11
54 Perrett, J 10 6
25 Taylor, L 2 2
TOTAUX 7877 210

ÉCHAPPÉS
# Nom No. Perdus
6 Cobourne, A 4 3
86 Cahoon, B 3 3
15 Bratton, B 2 2
18 Richardson, J 2 2
8 Brady, M 2 1
82 Desriveaux, D 1 1
54 Perrett, J 1 1
22 Boulay, E 1 0
4 McPherson, A 1 1
23 Armstead, J 1 1
13 Calvillo, A 1 0
TOTAUX 19 15

RECOUVRÉS ÉCHAPPÉS
# Nom No. Ver LG TD Max/Match Forcés
98 McElveen, J 2 8 8 0 1 3
48 Bowman, J 2 0 0 0 1 1
2 Sanchez, D 1 5 5 0 1 0
30 Diedrick, D 1 3 3 0 1 0
20 Proulx, M 1 0 0 0 1 4
9 Stewart, A 1 0 0 0 1 0
1 Hunt, R 1 0 0 0 1 1
69 Wilson, E 1 0 0 0 1 0
14 Taylor, D 1 0 0 0 1 0
93 Ellis, K 1 0 0 0 1 0
40 Ferri, D 1 0 0 0 1 0
90 Williams, K 1 0 0 0 1 2
16 Wright, J 1 0 0 0 1 0
12 Hill, T 1 0 0 0 1 0
5 Masson, P 1 0 0 0 1 0
41 Emry, S 0 0 0 0 0 2
31 Estelle, M 0 0 0 0 0 1
6 Cobourne, A 0 0 0 0 0 1
11 Cox, C 0 0 0 0 0 1
71 Robertshaw, J 0 0 0 0 0 1
TOTAUX 17 16 8 0 1 20

SACS
# Nom No. Max
90 Williams, K 10 3
48 Bowman, J 8 1
98 McElveen,J 6 3
12 Hill, T 4 2
95 Claybrooks, D 4 1
9 Stewart, A 4 1
72 Robertshaw, J 1 1
20 Proulx, M 1 1
40 Ferri, D 1 1
93 Ellis, K 1 1
14 Taylor, D 1 1
69 Wilson, E 1 1
1 Hunt, R 1 1
TOTAUX 43 3

PLAQUÉS POUR DES PERTES
# Nom No. Ver.
40 Ferri, D 6 25
48 Bowman, J 5 12
98 McElveen,J 3 9
90 Williams, K 3 2
1 Hunt, R 3 11
12 Hill, T 2 2
95 Claybrooks, D 2 2
18 Richardson, J 1 18
11 Cox, C 1 2
45 Woldu, P 1 2
46 Spencer, W 1 2
2 Sanchez 1 1
14 Taylor, D 1 1
22 Boulay, E 1 0
9 Stewart, A 1 0
39 Smith, C 1 -3
TOTAUX 32 86

PLAQUÉS DÉFENSIFS
# Nom No.
12 Hill, T 84
40 Ferri, D 74
11 Cox,C 68
1 Hunt, R 61
31 Estelle, M 54
95 Claybrooks, D 39
90 Williams, K 39
48 Bowman, J 37
2 Sanchez , D 34
9 Stewart, A 27
29 R, Kizer 26
14 Taylor, D 25
39 Smith, C 20
24 Drew, R 19
20 Proulx, M 19
22 Boulay, E 17
98 McElveen, J 17
69 Wilson, E 12
5 Masson, P 9
93 Ellis, K 8
5 Karter, K 8
0 Gallant, S 6
16 Wright, J 6
86 Cahoon, B 6
46 Spencer, W 5
18 Richardson, J 5
45 Woldu, P 5
26 Kashama, A 4
41 Emry, S 4
6 Cobourne, A 3
85 Bratton, B 3
7 Karter, K 3
17 Hendrix, J 2
23 Williams, K 2
54 Perrett, J 2
21 Imoh, M 2
80 Deslauriers, E 1
59 Bourke, J 1
72 Robertshaw, J 1
65 Lambert, P 1
8 Brady, M 1
TOTAUX 760

PLAQUÉS SUR UNITÉS SPÉCIALES
# Nom No.
41 Emry, S 20
46 Spencer, W 17
45 Woldu, P 14
0 Gallant, S 13
51 Huclack, C 9
11 Cox, C 7
7 Carter, K 7
15 Duval, D 6
20 Proulx, M 5
22 E, Boulay 5
9 Stewart, A 4
16 Wright, J 4
72 Robertshaw, J 4
29 Kizer, R 3
12 Hill, T 3
14 Taylor, D 3
30 Diedrick, D 3
25 Taylor, L 2
39 Smith, C 2
52 Vrantsis, C 2
32 Thomas, K 2
93 Ellis, K 2
98 McElveen, J 1
2 Sanchez, D 1
43 Williams, G 1
6 Cobourne, A 1
82 Desriveaux, D 1
61 Fritz, L 1
48 Bowman, J 1
32 Jennings, C 1
TOTAUX 145

INTERCEPTIONS
# Nom No. Ver. LG Tou. LG Tou. Max.
2 Sanchez, D 3 53 26 0 0 1
1 Hunt, R 3 35 24 0 0 2
5 Carter, K 2 74 50 1 50 1
40 Ferri, D 2 49 34 0 0 1
31 Estelle, M 1 41 41 0 0 1
45 Woldu, P 1 39 39 0 0 1
12 Hill, T 1 23 23 0 0 1
9 Stewart, A 1 19 19 0 0 1
22 Boulay, E 1 2 2 0 0 1
20 Proulx, M 1 0 0 0 0 1
69 Wilson, E 1 0 0 0 0 1
98 McElveen, J 1 -5 0 0 0 1
TOTAUX 18 330 50 1 50 2

PASSES RABATTUES
# Nom No.
2 Sanchez, D 6
9 Stewart, A 5
31 Estelle, M 3
0 Gallant, S 2
1 Hunt, R 2
24 Drew, R 2
40 Ferri, D 2
11 Cox, C 2
39 Smith, C 2
45 Woldu, P 1
22 Boulay, E 1
17 Hendrix, J 1
26 Kashama, A 1
5 Carter, K 1
12 Hill, T 1
69 Wilson, E 1
98 McElveen, J 1
29 Kizer, R 1
20 Proulx, M 1
TOTAUX 36
Prochain match
wpg vs mtl
wpg
vs
mtl
0
19:30 14/06/12
0

CN Casino Montreal Molson Export Uniprix Telus BMO Bank of Montreal Rona Via Rail Canada