Statistiques de Jeux: 14 novembre 2004
Toronto Argonauts 26 - Montréal Alouettes 18
vs
| Statistiques D’Équipes | |||
| Toronto | Montréal | ||
| Premiers jeux (Pa-C-Pu) |
6 (2-12-2) |
Premiers jeux (Pa-C-Pu) |
25 (7-15-3) |
| Offensive Totale | 247 | Offensive Totale | 373 |
| Courses | 11-68 | Courses | 20-76 |
| Passes (T-C-Int-Ver-T) | 35-21-1-181-3 | Passes (T-C-Int-Ver-T) | 40-24-3-333-0 |
| Bottés de dégagement (No-Moy) | 10-40,0 | Bottés de dégagement (No-Moy) | 6-32,7 |
| Échappés-perdus | 0-0 | Échappés-perdus | 2-1 |
| Sacs par |
2 | Sacs par |
0 |
| Punitions-verges | 11-71 | Punitions-verges | 14-110 |
| Temps de possession | 25:24 | Temps de possession | 34:36 |
| Quarts | |||||||||||
| Toronto | Montréal | ||||||||||
| Nom | T | Comp | Int | Ver | T | Nom | T | Comp | Int | Ver | T |
| Allen | 35 | 21 | 1 | 181 | 1 | Calvillo | 22 | 15 | 0 | 168 |
0 |
| White | 18 | 9 | 3 | 265 | 0 | ||||||
| Receveurs | |||||||||
| Toronto | Montréal | ||||||||
| Nom | No | Ver | Moy | T | Nom | No | Ver | Moy | T |
| Bruce | 12 | 101 | 8,4 | 1 | Cahoon | 7 | 109 | 15,6 | 0 |
| Baker | 4 | 43 | 10,8 | 0 | Copeland | 7 | 98 | 14 | 0 |
| Miles | 4 | 34 | 8,5 | 0 | S. Girard | 4 | 81 | 20,3 | 0 |
| Avery | 1 | 3 | 3 | 0 | Anderson | 2 | 30 | 15 | 0 |
| Lapointe | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Cavil | 1 | 10 | 10 | 0 | |||||
| Stala | 1 | 5 | 5 | 0 | |||||
| Défense | |||||
| Toronto | Montréal | ||||
| Nom | Sacs | Int | Nom | Sacs | Int |
| Eiben | 1 | 0 | Malveaux |
0 |
1 |
| England | 1 | 0 | |||
| Bonner | 0 | 1 | |||
| Steinauer | 0 | 1 | |||
| Younger | 0 | 1 | |||
| Ret. dégagements | |||||||||
| Toronto | Montréal | ||||||||
| Nom | No | Ver | Moy | T | Nom | No | Ver | Moy | T |
| Levingston |
2 | 27 | 13,5 | 0 | Landry | 4 | 23 | 5,8 | 0 |
| Bruce | 1 | 4 | 4 | 0 | |||||
| Ret. bottés d'env. | |||||||||
| Toronto | Montréal | ||||||||
| Nom | No | Ver | Moy | T | Nom | No | Ver | Moy | T |
| Levingston | 2 | 19 | 8,5 | 0 | Lewis | 2 | 40 | 20 | 0 |
| Bruce | 1 | 97 | 97 | 1 | Landry | 1 | 19 | 19 | 0 |
| Stewart | 1 | 20 | 20 | 0 | |||||
| Placements | |||||||||
|
Toronto |
Montréal | ||||||||
| Nom | PL | PAT | Simple | Pts | Nom | PL | PAT | Simple | Pts |
| Prefontaine | 1 | 3 | 1 | 7 | Kellett | 1 | 1 | 0 | 4 |








