Statistiques de Jeux: 12 septembre 2004
Hamilton Tiger-Cats 18 - Montréal Alouettes 47
vs
| Statistiques D’Équipes | |||
| Hamilton | Montréal | ||
| Premiers jeux (Pa-C-Pu) | 14 (8-6-0) | Premiers jeux (Pa-C-Pu) | 28 (9-17-2) |
| Offensive Totale | 267 | Offensive Totale | 423 |
| Courses | 19-72 | Courses | 25-110 |
| Passes (T-C-Int-Ver-T) | 28-14-1-157-1 | Passes (T-C-Int-Ver-T) | 38-26-0-373-2 |
| Bottés de dégagement (No-Moy) | 10-40,2 | Bottés de dégagement (No-Moy) | 6-36,8 |
| Échappés-perdus | 0-0 | Échappés-perdus | 1-0 |
| Sacs par |
3 | Sacs par |
0 |
| Punitions-verges | 16-172 | Punitions-verges | 14-135 |
| Temps de possession | 27:40 | Temps de possession | 32:20 |
| Quarts | |||||||||||
| Hamilton | Montréal | ||||||||||
| Nom | T | Comp | Int | Ver | T | Nom | T | Comp | Int | Ver | T |
| McManus | 28 | 14 | 1 | 157 | 1 | Calvillo | 36 | 24 | 0 | 332 |
2 |
| Stala | 1 | 1 | 0 | 35 | 0 | ||||||
| White | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||||||
| Receveurs | |||||||||
| Hamilton | Montréal | ||||||||
| Nom | No | Ver | Moy | T | Nom | No | Ver | Moy | T |
| Flick | 5 | 62 | 12,4 | 0 | Copeland | 8 |
91 |
11,4 | 0 |
| Amerson | 4 | 34 | 8,5 | 0 | S. Girard | 4 | 85 | 21,3 | 0 |
| Morreale | 4 | 32 | 8 | 1 | Denson | 4 | 56 | 14 | 0 |
| Yeast | 1 | 29 | 29 | 0 | Anderson | 2 | 31 | 15,5 | 1 |
| Stala | 2 | 30 | 15 |
0 |
|||||
|
|
Cavil |
2 | 22 | 11 | 1 |
||||
| Lapointe | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||
| Stewart | 1 | 35 | 35 | 0 | |||||
| Cahoon | 1 | 25 | 25 | 0 | |||||
| Défense | |||||
| Hamilton | Montréal | ||||
| Nom | Sacs | Int | Nom | Sacs | Int |
| Cheatwood | 1 | 0 | Curry | 0 | 1 |
| Montford | 1 | 0 | |||
| Scott | 1 | 0 | |||
| Ret. dégagements | |||||||||
| Hamilton | Montréal | ||||||||
| Nom | No | Ver | Moy | T | Nom | No | Ver | Moy | T |
| Yeast | 4 | 33 | 8,3 | 0 | Landry | 8 | 104 | 13 | 0 |
| Ret. bottés d'env. | |||||||||
| Hamilton | Montréal | ||||||||
| Nom | No | Ver | Moy | T | Nom | No | Ver | Moy | T |
| Yeast | 5 | 72 | 14,4 | 0 | Landry | 2 | 35 | 17,5 | 0 |
| Martin | 2 | 31 | 15,5 | 0 | Ledyard | 1 | 9 | 9 | 0 |
| Placements | |||||||||
|
Hamilton |
Montréal | ||||||||
| Nom | PL | PAT | Simple | Pts | Nom | PL | PAT | Simple | Pts |
| Currie | 0 | 1 | 1 | 2 | Kellett | 1 | 6 | 1 | 10 |








