Statistiques de Jeux: 5 octobre 2003
Edmonton Eskimos 20 - Montréal Alouettes 19
vs
| Statistiques D’Équipes | |||
| Edmonton | Montréal | ||
| Premiers jeux | 16 | Premiers jeux | 23 |
| Offensive Totale | 262 | Offensive Totale | 368 |
| Courses | 25-78 | Courses | 20-43 |
| Passes (T-C-Int-Ver-T) | 26-12-1-184 | Passes (T-C-Int-Ver-T) | 50-30-3-325 |
| Sacs par |
2 | Sacs par |
1 |
| Bottés de dégagement (No-Moy) | 6-40,5 | Bottés de dégagement (No-Moy) | 6-39,4 |
| Échappés-perdus | 2-2 | Échappés-perdus | 1-0 |
| Punitions-verges | 11-80 | Punitions-verges | 15-106 |
| Temps de possession | 27:40 | Temps de possession |
32:20 |
| Quarts | |||||||||||
| Edmonton | Montréal | ||||||||||
| Nom | T | Comp | Ver | T | INT | Nom | T | Comp | Ver | T | INT |
| Ray | 26 | 12 | 184 | 1 | 1 | Calvillo | 50 | 30 | 325 | 1 | 3 |
| Receveurs |
|||||||||
| Edmonton | Montréal | ||||||||
| Nom | No | Ver | Moy | T | Nom | No | Ver | Moy | T |
| Vaughn | 4 | 85 |
21,3 |
0 | Cahoon | 9 |
102 |
11,3 | 1 |
| Tucker | 1 | 39 | 39 | 0 | Copeland | 5 | 78 | 15,6 | 0 |
| Hervey | 3 | 26 | 8,7 | 1 | Stokes | 4 | 57 | 14,3 | 0 |
| Pringle | 2 | 23 | 11,5 | 0 | Woodcock | 5 | 54 | 10,8 | 0 |
| October | 1 | 7 | 7 | 0 | Whitaker | 1 | 15 | 15 |
0 |
| Robinson | 1 | 4 | 4 | 0 | Lapointe | 5 | 14 | 2,8 | 0 |
| Girard | 1 | 5 | 5 | 0 | |||||
| Défense | |||
| Edmonton | Montréal | ||
| Nom | Sacs | Nom | Sacs |
| Grant | 1 | Brown | 1 |
| Young | 1 | ||
| Placements | |||||||||
|
Edmonton |
Montréal | ||||||||
| Nom |
PL | PAT | Simple | Pts | Nom | PL | PAT | Simple | Pts |
| Fleming | 2 | 2 | 0 | 8 | Kellett | 3 | 0 | 0 | 9 |








