Statistiques de Jeux: 17 octobre 2004
C-B Lions 32 - Montréal Alouettes 29
vs
| Statistiques D’Équipes | |||
| C-B | Montréal | ||
| Premiers jeux (Pa-C-Pu) | 23 (12-8-3) | Premiers jeux (Pa-C-Pu) | 18 (10-7-1) |
| Offensive Totale | 371 | Offensive Totale | 496 |
| Courses | 27-114 | Courses | 14-76 |
| Passes (T-C-Int-Ver-T) | 30-17-0-291-2 | Passes (T-C-Int-Ver-T) | 41-28-0-436-2 |
| Bottés de dégagement (No-Moy) | 10-39,0 | Bottés de dégagement (No-Moy) | 7-43,6 |
| Échappés-perdus | 5-4 | Échappés-perdus | 3-3 |
| Sacs par |
1 | Sacs par |
2 |
| Punitions-verges | 9-56 | Punitions-verges | 22-166 |
| Temps de possession | 29:11 | Temps de possession |
30:49 |
| Quarts | |||||||||||
| C-B | Montréal | ||||||||||
| Nom | T | Comp | Int | Ver | T | Nom | T | Comp | Int | Ver | T |
| Printers | 21 | 10 | 0 | 196 | 1 | Calvillo | 41 | 28 | 0 | 436 |
2 |
| Receveurs | |||||||||
| C-B |
Montréal | ||||||||
| Nom | No | Ver | Moy | T | Nom | No | Ver | Moy | T |
| Simon | 6 | 83 | 13,8 | 0 | Cavil | 7 |
108 |
15,2 | 1 |
| Thelwell | 4 | 63 | 15,8 | 1 | Copeland | 6 | 102 | 17 | 0 |
| Brazell | 3 | 39 | 13 | 1 | S. Girard | 5 | 145 | 29 | 1 |
| Clermont | 2 | 75 | 37,5 | 0 | Cahoon | 5 | 36 | 7,2 | 0 |
| Cutolo | 1 | 29 | 29 | 0 | Denson | 2 | 37 | 18,5 |
0 |
|
Warren |
1 | 2 | 2 | 0 |
Anderson |
2 | 13 | 6,5 | 0 |
| Landry | 1 | 5 | 5 | 0 | |||||
| Défense | |||||
| C-B | Montréal | ||||
| Nom | Sacs | Int | Nom | Sacs | Int |
| Johnson | 1 | 0 | Curry | 1 | 0 |
| Brown | 1 | 0 | |||
| Ret. dégagements | |||||||||
| C-B | Montréal | ||||||||
| Nom | No | Ver | Moy | T | Nom | No | Ver | Moy | T |
| Lockett | 3 | 6 | 2 | 0 | Landry | 6 | 103 | 17,2 | 0 |
| Warren | 1 | 25 | 25 | 0 | |||||
| Lewis | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ret. bottés d'env. | |||||||||
| C-B | Montréal | ||||||||
| Nom | No | Ver | Moy | T | Nom | No | Ver | Moy | T |
| Lockett | 3 | 57 | 19 | 0 | Denson | 3 | 48 | 16 | 0 |
|
Warren |
1 | 24 | 24 | 0 | Landry | 2 | 45 | 22,5 | 0 |
| Stewart | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||
| Placements | |||||||||
|
C-B |
Montréal |
||||||||
| Nom | PL | PAT | Simple | Pts | Nom | PL | PAT | Simple | Pts |
| O'Mahony | 1 | 4 | 0 | 7 | Kellett | 3 | 2 | 0 | 11 |








