Statistiques de Jeux: 3 juillet 2004
Montréal Alouettes 19 - Toronto Argonauts 9
vs
| Statistiques d'Équipes |
|||
| Montréal | Toronto | ||
| Premiers jeux (Pa-C-Pu) | 15 (5-9-1) | Premiers jeux (Pa-C-Pu) | 5 (1-3-1) |
| Offensive Totale |
314 | Offensive Totale |
103 |
| Courses | 21-142 | Courses | 11-20 |
| Passes (T-C-Int-Ver-T) | 39-19-1-215-0 | Passes (T-C-Int-Ver-T) | 34-10-108-2-0 |
| Bottés de dégagement (No-Moy) | 12-464 | Bottés de dégagement (No-Moy) | 16-744 |
| Échappés-perdus | 1-1 | Échappés-perdus | 1-1 |
| Sacs par |
3 | Sacs par |
6 |
| Punitions-verges | 15-110 | Punitions-verges | 11-83 |
| Temps de possession | 34:16 | Temps de possession | 25:44 |
| Quarts | |||||||||||
| Montréal | Toronto | ||||||||||
| Nom | T | Comp | Ver | T | INT | Nom | T | Comp | Ver | T | INT |
| Calvillo | 35 | 19 | 215 | 0 | 0 | Allen | 29 | 10 | 108 | 0 | 0 |
| Denson | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Bishop | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 |
| Receveurs | |||||||||
| Montréal | Toronto | ||||||||
| Nom | No | Ver | Moy | T | Nom | No | Ver | Moy | T |
| Lapointe | 1 | (5) | 5 | 0 | Talbot | 2 |
30 |
15 | 0 |
| Wilson | 1 | 3 | 3 | 0 | Miles | 4 | 29 | 7,3 | 0 |
| Cavil | 3 | 7 | 2,3 |
0 | Soward | 1 | 23 | 23 | 0 |
| Cahoon | 10 | 187 | 18,7 | 0 | Avery | 2 | 20 | 10 | 0 |
| Anderson | 3 | 15 | 5 | 0 | Baker | 1 | 6 | 6 | 0 |
| Stala | 1 | 6 | 6 | 0 | |||||
| Défense | |||||
| Montréal | Toronto | ||||
| Nom | Sacs | Int | Nom | Sacs | Int |
| Stewart | 1 | 0 | Fletcher | 1 | 0 |
| Butler | 1 | 0 | Bonner | 3 | 0 |
| Malveaux | 0 | 1 | Wheaton | 1 | 0 |
| Miles | 0 | 1 | Cantor | 1 | 0 |
| Younger | 0 | 1 | |||
| Ret. dégagements |
|||||||||
| Montréal | Toronto | ||||||||
| Nom | No | Ver | Moy | T | Nom | No | Ver | Moy | T |
| Landry | 11 | 94 | 8.5 | 1* | Levingston | 5 | 51 | 10.2 | 0 |
* missed field goal return
| Ret. bottés d'env. |
|||||||||
| Montréal | Toronto | ||||||||
| Nom | No | Ver | Moy | T | Nom | No | Ver | Moy | T |
| Landry | 0 | 0 | 0 | 0 | Fletcher | 1 | 4 | 4 |
0 |
| Levingston | 4 | 68 | 17 | 0 | |||||
| J. Johnson | 1 | 11 | 11 | 0 | |||||
| Placements | |||||||||
| Montréal | Toronto | ||||||||
| Nom | PL | PAT | Simple | Pts | Nom | PL | PAT | Simple | Pts |
| Kellett | 4 | 1 | 0 | 13 | Prefontaine | 2 | 0 | 1 | 7 |








