Statistiques de Jeux: 15 juilliet 2004
Calgary Stampeders 23 - Montréal Alouettes 42
vs
| Statistiques D’Équipes | |||
| Calgary | Montréal | ||
| Premiers jeux (Pa-C-Pu) | 18 (2-15-1) | Premiers jeux (Pa-C-Pu) | 26 (6-18-2) |
| Offensive Totale | 305 | Offensive Totale | 360 |
| Courses | 6-43 | Courses | 17-41 |
| Passes (T-C-Int-Ver-T) | 41-21-4-250-2 | Passes (T-C-Int-Ver-T) | 41-17-0-344-3 |
| Bottés de dégagement (No-Moy) | 6-43,2 | Bottés de dégagement (No-Moy) | 4-47,5 |
| Échappés-perdus | 1-1 | Échappés-perdus | 0-0 |
| Sacs par | 3 | Sacs par |
0 |
| Punitions-verges | 18-128 | Punitions-verges |
17-156 |
| Temps de possession | 25:00 | Temps de possession | 35:00 |
| Quarts | |||||||||||
| Calgary | Montréal | ||||||||||
| Nom | T | Comp | Ver | T | INT | Nom | T | Comp | Ver | T | INT |
| Joseph | 30 | 21 | 215 | 1 | 2 | Calvillo | 30 | 18 | 316 | 2 | 0 |
| White | 6 | 4 | 61 | 0 |
1 |
||||||
| Receveurs | |||||||||
| Calgary | Montréal | ||||||||
| Nom | No | Ver | Moy | T | Nom | No | Ver | Moy | T |
| Connell | 2 | 15 |
7,5 |
0 | Cahoon | 9 |
83 |
9,2 | 0 |
| McGarity | 3 | 39 | 13 | 0 | Anderson | 2 | 26 | 13 | 0 |
| N.Lewis | 7 | 100 | 14,3 | 0 | Copeland | 8 | 80 | 10 | 1 |
| Montana | 2 | 33 | 16,5 | 1 | Cavil | 7 | 103 | 14,7 | 1 |
| Juhasz | 2 | 10 | 5 | 0 | Wilson | 1 | 7 | 7 |
0 |
| Ike | 1 | 12 | 12 | 0 | Denson | 3 | 45 | 15 | 1 |
| Sanford | 2 | 15 | 7,5 | 1 | |||||
| Arlain | 2 | 31 | 15,5 | 0 | |||||
| Défense | |||||
| Calgary | Montréal | ||||
| Nom | Sacs | Int | Nom | Sacs | Int |
| Grace | 1 | 0 | Sanchez | 0 | 1 |
| Fleming | 1 | 0 | Curry | 0 | 2 |
| Young | 1 | 0 | Miles | 0 | 1 |
| Ret. dégagements | |||||||||
| Calgary | Montréal | ||||||||
| Nom | No | Ver | Moy | T | Nom | No | Ver | Moy | T |
| McGarity | 1 | 4 | 4 | 0 | Landry | 5 | 88 | 17,6 | 0 |
| N.Lewis | 3 | 21 | 7 | 0 | Dorvelus | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ret. bottés d'env. | |||||||||
| Calgary | Montréal | ||||||||
| Nom | No | Ver | Moy | T | Nom | No | Ver | Moy | T |
| Mcgarity | 6 | 156 | 26 | 0 | Watkins | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sanford | 1 | 18 | 18 | 0 | Landry | 2 | 35 | 17,5 | 0 |
| Placements | |||||||||
| Calgary | Montréal | ||||||||
| Nom | PL | PAT | Simple | Pts | Nom | PL | PAT | Simple | Pts |
| Herbert | 0 | 3 | 0 | 3 | Kellett | 3 | 5 | 1 | 15 |








