Statistiques de Jeux: 24 juillet 2003
Montréal Alouettes 50 - Winnipeg Blue Bombers 19
vs
| Statistiques D’Équipes | |||
| Montréal | Winnipeg | ||
| Premiers jeux | 16 | Premiers jeux | 10 |
| Offensive Totale | 364 | Offensive Totale | 108 |
| Courses |
16-67 | Courses | 9-39 |
| Passes (T-C-Int-Ver-T) | 38-21-1-365 | Passes (T-C-Int-Ver-T) | 35-13-1-156 |
| Sacs par |
9 | Sacs par |
2 |
| Bottés de dégagement (No-Moy) | 4-34,3 | Bottés de dégagement (No-Moy) | 16-33,4 |
| Échappés-perdus | 3-2 | Échappés-perdus | 1-1 |
| Punitions-verges | 12-93 | Punitions-verges | 15-113 |
| Temps de possession | 32:35 | Temps de possession |
27:25 |
| Quarts | |||||||||||
| Montréal | Winnipeg | ||||||||||
| Nom | T | Comp | Ver | T | INT | Nom | T | Comp | Ver | T | INT |
| Calvillo | 36 | 21 | 365 | 5 | 1 | Jones | 19 | 7 | 73 | 1 | 1 |
| White | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Barnes | 16 | 6 | 83 | 0 | 0 |
| Receveurs |
|||||||||
| Montréal | Winnipeg | ||||||||
| Nom | No | Ver | Moy | T | Nom | No | Ver | Moy | T |
| Copeland | 6 | 125 |
20,8 |
1 | Stegall | 1 |
31 |
31 | 0 |
| Cavil | 4 | 34 | 8,5 | 0 | Howell | 3 | 31 | 10,3 | 1 |
| Cahoon | 6 | 117 | 19,5 | 2 | Gordon | 3 | 26 | 8,7 | 0 |
| Whitaker | 1 | 10 | 10 | 0 | Stoddard | 1 | 20 | 20 | 0 |
| Stokes | 3 | 17 | 5,7 | 1 | Vann | 1 | 4 | 4 |
0 |
| Anderson | 1 | 62 | 62 | 1 | Roberts | 3 | 39 | 13 | 0 |
| Défense | |||
| Montréal | Winnipeg | ||
| Nom | Sacs | Nom | Sacs |
| Stewart | 1 | Ray | 1 |
| K. Johnson | 1 | Benefield | 1 |
| Archie | 1 | ||
| Philion | 1 | ||
| Butler | 5 | ||
| Placements | |||||||||
|
Montréal |
Winnipeg | ||||||||
| Nom | PL | PAT | Simple | Pts | Nom | PL | PAT | Simple | Pts |
| Kellett | 2 | 6 | 0 | 9 | Westwood | 1 | 2 | 0 | 5 |








