Statistiques de Jeux: 29 julliet, 2004
Montréal Alouettes 9 - C-B Lions 32
vs
| Statistiques D’Équipes | |||
| Montréal | C-B | ||
| Premiers jeux (Pa-C-Pu) | 14 (3-10-1) | Premiers jeux (Pa-C-Pu) | 19 (6-12-1) |
| Offensive Totale | 414 | Offensive Totale | 351 |
| Courses | 11-47 | Courses | 28-136 |
| Passes (T-C-Int-Ver-T) | 40-22-2-367-0 | Passes (T-C-Int-Ver-T) | 27-18-1-215-2 |
| Bottés de dégagement (No-Moy) | 7-41,4 | Bottés de dégagement (No-Moy) | 7-55,7 |
| Échappés-perdus | 3-3 | Échappés-perdus | 0-0 |
| Sacs par | 1 | Sacs par |
5 |
| Punitions-verges | 12-55 | Punitions-verges | 8-40 |
| Temps de possession | 25:38 | Temps de possession | 34:22 |
| Quarts | |||||||||||
| Montréal | C-B | ||||||||||
| Nom | T | Comp | Int | Ver | T | Nom |
T | Comp | Int | Ver | T |
| Calvillo | 40 | 22 | 2 | 367 | 0 | Printers | 27 | 18 | 1 | 215 | 2 |
| Receveurs | |||||||||
| Montréal |
C-B |
||||||||
| Nom | No | Ver | Moy | T | Nom | No | Ver | Moy | T |
| Copeland | 4 | 103 | 25,8 | 0 | Simon | 7 |
80 |
11,4 | 1 |
| Cahoon | 2 | 49 | 24,5 | 0 | Clermont | 7 | 73 | 10,4 | 1 |
| Cavil | 3 | 68 | 22,7 | 0 | Brazzell | 2 | 29 | 14,5 | 0 |
| Wilson | 5 | 55 | 11 | 0 | Thelwell | 1 | 12 | 12 | 0 |
| Anderson | 3 | 43 | 14,3 | 0 | Jackson | 1 | 21 | 21 |
0 |
|
Denson |
4 | 40 | 10 | 0 |
|
||||
| Stewart | 1 | 9 | 9 | 0 | |||||
| Défense | |||||
| Montréal | C-B | ||||
| Name | Sacs | Int | Name | Sacs | Int |
| Strickland | 1 | 0 | Booker | 1 | 0 |
| Stewart | 0 | 1 | Johnson | 1 | 0 |
| Tugbenyoh | 1 | 0 | |||
| Floyd | 1 | 0 | |||
| Lewis | 1 | 1 | |||
| Young | 0 | 1 | |||
| Ret. dégagements | |||||||||
| Montréal |
C-B |
||||||||
| Nom | No | Ver | Moy | T | Nom | No | Ver | Moy | T |
| Gilligan | 5 | 20 | 4 | 0 | Cutolo | 5 | 3 | 1,7 | 0 |
| Ret. bottés d'env. |
|||||||||
| Montréal | C-B | ||||||||
| Nom | No | Ver | Moy | T | Nom | No | Ver | Moy | T |
| Gilligan | 8 | 170 | 21.3 | 0 | Warren | 1 | 42 | 42 | 0 |
| Placements | |||||||||
| Montréal | C-B | ||||||||
| Nom | PL | PAT | Simple | Pts | Nom | PL | PAT | Simple | Pts |
| Kellett | 1 | 0 | 2 | 5 | O'Mahony | 1 | 4 | 0 | 7 |








