Statistiques de Jeux: 5 aout 2004
Saskatchewan Roughriders 20 - Montréal Alouettes 24
vs
| Statistiques D’Équipes | |||
| Saskatchewan | Montréal | ||
| Premiers jeux (Pa-C-Pu) | 15 (2-13-0) | Premiers jeux (Pa-C-Pu) | 26 (7-17-2) |
| Offensive Totale | 384 | Offensive Totale | 538 |
| Courses | 16-31 | Courses | 28-141 |
| Passes (T-C-Int-Ver-T) | 38-26-0-403-2 | Passes (T-C-Int-Ver-T) | 45-29-1-410-1 |
| Bottés de dégagement (No-Moy) | 9-40,8 | Bottés de dégagement (No-Moy) | 7-40,1 |
| Échappés-perdus | 1-0 | Échappés-perdus | 0-0 |
| Sacs par |
2 | Sacs par |
6 |
| Punitions-verges | 13-69 | Punitions-verges | 12-105 |
| Temps de possession | 26:30 | Temps de possession | 33:30 |
| Quarts | |||||||||||
| Saskatchewan | Montréal | ||||||||||
| Nom | T | Comp | Int | Ver | T | Nom | T | Comp | Int | Ver | T |
| Burris | 38 | 26 | 0 | 385 | 2 | Calvillo | 45 | 29 | 1 | 410 | 1 |
| Receveurs | |||||||||
| Saskatchewan | Montréal | ||||||||
| Nom | No | Ver | Moy | T | Nom | No | Ver | Moy | T |
| Moore | 7 | 117 | 16,7 | 1 | Copeland | 6 |
75 |
12,5 | 1 |
| Thurmon | 5 | 84 | 16,8 | 1 | Cahoon | 6 | 67 | 11,1 | 0 |
| French | 2 | 18 | 9 | 0 | Cavil | 5 | 104 | 20,8 | 0 |
| Holmes | 6 | 51 | 8,5 | 0 | Denson | 2 | 1 | 0,5 | 0 |
| Keith | 4 | 28 | 7 | 0 | Anderson | 6 | 124 | 20,7 |
0 |
|
Grant |
2 | 87 | 43,5 | 0 |
Heppell |
1 | 9 | 9 | 0 |
| Wilson | 2 | 35 | 17,5 | 0 | |||||
| Lapointe | 1 | 5 | 5 | 0 | |||||
| Défense | |||||
| Saskatchewan | Montréal | ||||
| Nom | Sacs | Int | Nom | Sacs | Int |
| Hunt | 1 | 0 | Stewart | 3 | 0 |
| Sanyika | 1 | 0 | Johnson | 1 | 0 |
| Davis | 0 | 1 | Brown | 1 | 0 |
| Simpson | 1 | 0 | |||
| Ret. dégagements | |||||||||
| Saskatchewan | Montréal | ||||||||
| Nom | No | Ver | Moy | T | Nom | No | Ver | Moy | T |
| Holmes | 5 | 42 | 8,4 | 0 | Gilligan | 7 | 82 | 11,7 | 0 |
| Beckles | 1 | 6 | 6 | 0 | |||||
| Ret. bottés d'env. | |||||||||
| Saskatchewan | Montréal | ||||||||
| Nom | No | Ver | Moy | T | Nom | No | Ver | Moy | T |
| Holmes | 2 | 28 | 14 | 0 | Gilligan | 3 | 58 | 19,3 | 0 |
| Beckles | 1 | 18 | 18 | 0 | |||||
| Placements | |||||||||
|
Saskatchewan |
Montréal | ||||||||
| Nom | PL | PAT | Simple | Pts | Nom | PL | PAT | Simple | Pts |
| McCallum | 2 | 2 | 0 | 8 | Kellett | 3 | 2 | 1 | 12 |








