Statistiques de Jeux: 12 aout 2004
Toronto Argonauts 10 - Montréal Alouettes 22
vs
| Statistiques D’Équipes | |||
| Toronto | Montréal | ||
| Premiers jeux (Pa-C-Pu) | 10 (3-6-1) | Premiers jeux (Pa-C-Pu) | 20 (8-11-1) |
| Offensive Totale | 187 | Offensive Totale | 402 |
| Courses | 12-59 | Courses | 20-88 |
| Passes (T-C-Int-Ver-T) | 36-13-3-149-0 | Passes (T-C-Int-Ver-T) | 41-25-0-334-1 |
| Bottés de dégagement (No-Moy) | 9-48.0 | Bottés de dégagement (No-Moy) | 9-42.9 |
| Échappés-perdus | 1-1 | Échappés-perdus | 0-0 |
| Sacs par |
4 | Sacs par |
2 |
| Punitions-verges | 10-62 | Punitions-verges | 9-61 |
| Temps de possession | 24:47 | Temps de possession | 35:13 |
| Quarts | |||||||||||
| Toronto | Montréal | ||||||||||
| Nom | T | Comp | Int | Ver | T | Nom | T | Comp | Int | Ver | T |
| Allen | 25 | 9 | 1 | 89 | 0 | Calvillo | 40 | 25 | 0 | 334 |
1 |
| Bishop | 10 | 3 | 2 | 39 | 0 | ||||||
| Prefontaine | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 | ||||||
| Receveurs | |||||||||
| Toronto | Montréal | ||||||||
| Nom | No | Ver | Moy | T | Nom | No | Ver | Moy | T |
| Miles | 4 | 38 | 9,5 | 0 | Copeland | 6 |
73 |
12,2 | 1 |
| Baker | 2 | 29 | 14,5 | 0 | Cahoon | 9 | 94 | 10,4 | 0 |
| Talbot | 1 | 11 | 11 | 0 | Cavil | 5 | 65 | 13 | 0 |
| Avery | 4 | 31 | 7,8 | 0 | Anderson | 2 | 19 | 9,5 | 0 |
| Palmer | 1 | 21 | 21 | 0 | Wilson | 2 | 23 | 11,5 |
0 |
|
Lester |
1 | 19 | 19 | 0 |
Denson |
1 | 60 | 60 | 0 |
| Défense | |||||
| Toronto | Montréal | ||||
| Nom |
Sacs | Int | Nom | Sacs | Int |
| Fletcher | 1 | 0 | Megna | 1 | 0 |
| O'Shea | 1 | 0 | Simpson | 1 | 0 |
| Robinson | 2 | 0 | Sanchez | 0 | 1 |
| Strickland | 0 | 1 | |||
| K. Johnson | 0 | 1 | |||
| Ret. dégagements | |||||||||
| Toronto | Montréal | ||||||||
| Nom | No | Ver | Moy | T | Nom | No | Ver | Moy | T |
| Levingston | 2 | 10 | 5 | 0 | Gilligan | 8 | 72 | 9 | 0 |
| Cunningham | 1 | 6 | 6 | 0 | |||||
| Miles | 3 | 39 | 13 | 0 | |||||
| Ret. bottés d'env. | |||||||||
| Toronto | Montréal | ||||||||
| Nom | No | Ver | Moy | T | Nom | No | Ver | Moy | T |
| Fletcher | 1 | 19 | 19 | 0 | Gilligan | 2 | 29 | 14,5 | 0 |
| Avery | 2 | 39 | 19,5 | 0 | Stewart | 1 | 5 | 5 | 0 |
| Miles | 1 | 17 | 17 | 0 | |||||
| Placements | |||||||||
|
Toronto |
Montréal | ||||||||
| Nom | PL | PAT | Simple | Pts | Nom | PL | PAT | Simple | Pts |
| Prefontaine | 1 | 1 | 0 | 4 | Kellett | 4 | 1 | 1 | 14 |








