Kerry Carter

Kerry Carter

8 D

Taille 6.02
Poids 237
Date 19-12-1980
Ville Port of Spain, Trinidad
Université Stanford
Alouettes 5
LCF 5
S Canadien

Statistiques en bref

Statistiques

Courses

Nom
Annéesort
Équipe Tent. Verges Moy. Long TC Échap.
CARTER, K 2007 MTL 21 123 5.9 0 1 0
CARTER, K 2008 MTL 12 79 6.6 0 1 0
CARTER, K 2009 MTL 21 90 4.3 11 0 0
CARTER, K 2010 MTL 1 3 3.0 3 0 0
CARTER, K 2011 MTL 0 0 0 0 1
Totaux 55 295 5.4 11 2 1

Réceptions

Nom
Annéesort
Équipe No. Verges Moy. Long TC
CARTER, K 2007 MTL 2 55 27.5 32 1
CARTER, K 2008 MTL 23 270 11.7 55 1
CARTER, K 2009 MTL 29 239 8.2 25 2
CARTER, K 2010 MTL 21 189 9.0 17 1
CARTER, K 2011 MTL 20 220 11.0 26 0
Totaux 95 973 10.2 55 5

Centre multimédia

Biographie

 
divider
  • Forum
    Forum
  • Facebook
    Facebook
  • Twitter
    Twitter
  • Contact
    Contact