Horaire Montréal Alouettes
Fuseaux horaires: Heure du Pacifique | Heure des Rocheuses | Heure Avancée du Centre | Heure de l'Est | Heure de l'Atlantique | Terre-Neuve
Cliquez sur un match pour plus de détails
| Semaine! | Match | Date | Visiteur | - | Domicile | - | Heure | Assistance | Billets | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2 | jeu. 09 juin | Ottawa | 27 | Montréal | 16 | 17h00 | 0 | |||
| B | 6 | jeu. 16 juin | Montréal | 30 | Ottawa | 10 | 17h00 | 0 | |||
| 01 | 10 | mer. 22 juin | Hamilton | 21 | Montréal | 31 | 19h30 | 20 202 | |||
| 02 | 15 | ven. 01 juil. | Montréal | 36 | Ottawa | 39 | 18h00 | 18 899 | |||
| 03 | 19 | ven. 08 juil. | Edmonton | 29 | Montréal | 32 | 19h00 | 20 202 | |||
| 05 | 27 | ven. 22 juil. | Montréal | 46 | Winnipeg | 51 | 20h30 | 24 550 | |||
| 06 | 30 | jeu. 28 juil. | Toronto | 36 | Montréal | 24 | 19h00 | 20 202 | |||
| 07 | 35 | jeu. 04 août | Saskatchewan | 13 | Montréal | 42 | 19h30 | 20 202 | |||
| 08 | 40 | ven. 12 août | Montréal | 18 | Toronto | 10 | 19h00 | 31 621 | |||
| 09 | 43 | jeu. 18 août | Calgary | 40 | Montréal | 37 | 21h00 | 20 202 | |||
| 10 | 49 | ven. 26 août | Montréal | 26 | Edmonton | 36 | 22h00 | 44 624 | |||
| 11 | 51 | ven. 02 sept. | Ottawa | 18 | Montréal | 41 | 19h30 | 20 202 | |||
| 13 | 61 | sam. 17 sept. | Montréal | 26 | C.-B. | 27 | 21h00 | 36 066 | |||
| 14 | 66 | dim. 25 sept. | Winnipeg | 23 | Montréal | 42 | 13h00 | 20 202 | |||
| 15 | 69 | sam. 01 oct. | Montréal | 32 | Calgary | 11 | 19h00 | 28 304 | |||
| 16 | 72 | sam. 08 oct. | Montréal | 38 | Saskatchewan | 34 | 19h00 | 26 900 | |||
| 17 | 77 | dim. 16 oct. | C.-B. | 44 | Montréal | 46 | 13h00 | 20 202 | |||
| 18 | 80 | sam. 22 oct. | Toronto | 49 | Montréal | 23 | 15h00 | 51 269 | |||
| 19 | 85 | sam. 29 oct. | Montréal | 43 | Ottawa | 23 | 15h00 | 20 833 | |||
| 20 | 87 | ven. 04 nov. | Montréal | 9 | Hamilton | 15 | 19h30 | 27 114 | |||
| P1 | 91 | dim. 13 nov. | Saskatchewan | 14 | Montréal | 30 | 15h00 | 31 199 | |||
| P2 | 93 | dim. 20 nov. | Montréal | 33 | Toronto | 17 | 15h00 | 44 211 | |||
| CG | 95 | dim. 27 nov. | Edmonton | 38 | Montréal | 35 | 18h00 | 59 157 | |||
Pour les utilisateurs d'Outlook: Sauvegarder le document sur votre bureau, ensuite cliquez Dossier dans Outlook -) Importer pour importer dans le calendrier.

























