Fuseaux horaires: Heure du Pacifique | Heure des Rocheuses | Heure Avancée du Centre | Heure de l'Est | Heure de l'Atlantique | Terre-Neuve
Cliquez sur un match pour plus de détails
| Semaine | Match | Date | Visiteur | - | Domicile | - | Heure | Assistance | Billets | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2 | ven. 02 juin | Montréal | 25 | Winnipeg | 24 | 20h00 HE | 27 573 | Statistiques | ||
| B | 5 | jeu. 08 juin | Winnipeg | 15 | Montréal | 30 | 19h00 HE | 20 202 | Statistiques | ||
| 01 | 9 | ven. 16 juin | Winnipeg | 17 | Montréal | 27 | 19h30 HE | 20 202 | Statistiques | ||
| 02 | 14 | sam. 24 juin | Montréal | 32 | Hamilton | 14 | 19h00 HE | 27 911 | Statistiques | ||
| 04 | 20 | jeu. 06 juil. | Hamilton | 21 | Montréal | 27 | 19h30 HE | 20 202 | Statistiques | ||
| 05 | 26 | sam. 15 juil. | Montréal | 44 | Winnipeg | 16 | 19h00 HE | 28 131 | Statistiques | ||
| 06 | 27 | jeu. 20 juil. | Hamilton | 38 | Montréal | 41 | 19h00 HE | 20 202 | Statistiques | ||
| 07 | 32 | ven. 28 juil. | Montréal | 21 | Edmonton | 13 | 22h00 HE | 32 411 | Statistiques | ||
| 08 | 35 | jeu. 03 août | Toronto | 7 | Montréal | 31 | 19h30 HE | 20 202 | Statistiques | ||
| 09 | 42 | sam. 12 août | Montréal | 24 | Calgary | 27 | 22h00 HE | 29 452 | Statistiques | ||
| 10 | 44 | sam. 19 août | Montréal | 6 | Toronto | 31 | 19h00 HE | 30 786 | Statistiques | ||
| 11 | 46 | jeu. 24 août | Calgary | 41 | Montréal | 23 | 19h30 HE | 20 202 | Statistiques | ||
| 12 | 49 | ven. 01 sept. | C.-B. | 48 | Montréal | 13 | 19h30 HE | 20 202 | Statistiques | ||
| 14 | 58 | sam. 16 sept. | Montréal | 20 | C.-B. | 36 | 22h00 HE | 35 971 | Statistiques | ||
| 15 | 61 | dim. 24 sept. | Winnipeg | 17 | Montréal | 14 | 13h00 HE | 20 202 | Statistiques | ||
| 16 | 63 | ven. 29 sept. | Montréal | 23 | Winnipeg | 20 | 20h00 HE | 28 028 | Statistiques | ||
| 17 | 68 | lun. 09 oct. | Saskatchewan | 8 | Montréal | 35 | 13h00 HE | 20 202 | Statistiques | ||
| 18 | 70 | ven. 13 oct. | Montréal | 26 | Saskatchewan | 27 | 21h30 HE | 25 329 | Statistiques | ||
| 19 | 75 | sam. 21 oct. | Edmonton | 30 | Montréal | 20 | 15h00 HE | 45 607 | Statistiques | ||
| 20 | 79 | sam. 28 oct. | Montréal | 24 | Toronto | 20 | 15h00 HE | 38 123 | Statistiques | ||
| P2 | 83 | dim. 12 nov. | Toronto | 24 | Montréal | 33 | 13h00 HE | 35 607 | Statistiques | ||
| CG | 85 | dim. 19 nov. | Montréal | 14 | C.-B. | 25 | 18h00 HE | 44 786 | Statistiques | ||
Pour les utilisateurs d'Outlook: Sauvegarder le document sur votre bureau, ensuite cliquez Dossier dans Outlook -) Importer pour importer dans le calendrier.