Fuseaux horaires: Heure du Pacifique | Heure des Rocheuses | Heure Avancée du Centre | Heure de l'Est | Heure de l'Atlantique | Terre-Neuve
Cliquez sur un match pour plus de détails
| Semaine | Match | Date | Visiteur | - | Domicile | - | Heure | Assistance | Billets | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | mer. 17 juin | Montréal | 37 | Toronto | 24 | 19h00 HE | 18 241 | Statistiques | ||
| B | 5 | mar. 23 juin | Winnipeg | 27 | Montréal | 31 | 19h00 HE | 20 202 | Statistiques | ||
| 01 | 10 | mer. 01 juil. | Montréal | 40 | Calgary | 27 | 22h00 HE | 35 650 | Statistiques | ||
| 02 | 13 | jeu. 09 juil. | Edmonton | 16 | Montréal | 50 | 19h30 HE | 20 202 | Statistiques | ||
| 03 | 19 | sam. 18 juil. | Montréal | 43 | Saskatchewan | 10 | 15h00 HE | 30 945 | Statistiques | ||
| 04 | 21 | jeu. 23 juil. | Hamilton | 8 | Montréal | 21 | 19h30 HE | 20 202 | Statistiques | ||
| 05 | 25 | jeu. 30 juil. | Montréal | 19 | Edmonton | 33 | 21h00 HE | 33 206 | Statistiques | ||
| 06 | 29 | ven. 07 août | Toronto | 0 | Montréal | 25 | 19h30 HE | 20 202 | Statistiques | ||
| 07 | 35 | sam. 15 août | Montréal | 39 | Winnipeg | 12 | 20h00 HE | 25 053 | Statistiques | ||
| 08 | 37 | ven. 21 août | Saskatchewan | 25 | Montréal | 34 | 19h30 HE | 20 202 | Statistiques | ||
| 10 | 41 | ven. 04 sept. | Montréal | 12 | C.-B. | 19 | 22h30 HE | 27 199 | Statistiques | ||
| 11 | 47 | dim. 13 sept. | C.-B. | 24 | Montréal | 28 | 13h00 HE | 20 202 | Statistiques | ||
| 12 | 51 | dim. 20 sept. | Winnipeg | 14 | Montréal | 33 | 13h00 HE | 20 202 | Statistiques | ||
| 13 | 53 | ven. 25 sept. | Montréal | 42 | Hamilton | 8 | 19h00 HE | 22 083 | Statistiques | ||
| 14 | 59 | sam. 03 oct. | Montréal | 27 | Toronto | 8 | 13h00 HE | 26 828 | Statistiques | ||
| 15 | 63 | lun. 12 oct. | Calgary | 11 | Montréal | 32 | 13h00 HE | 20 202 | Statistiques | ||
| 16 | 67 | dim. 18 oct. | Hamilton | 38 | Montréal | 41 | 14h00 HE | 20 202 | Statistiques | ||
| 17 | 71 | sam. 24 oct. | Montréal | 24 | Winnipeg | 41 | 14h30 HE | 21 378 | Statistiques | ||
| 18 | 76 | dim. 01 nov. | Winnipeg | 13 | Montréal | 48 | 13h00 HE | 20 202 | Statistiques | ||
| 19 | 78 | sam. 07 nov. | Montréal | 42 | Toronto | 17 | 13h00 HE | 28 293 | Statistiques | ||
| P2 | 83 | dim. 22 nov. | C.-B. | 18 | Montréal | 56 | 13h00 HE | 53 792 | Statistiques | ||
| CG | 85 | dim. 29 nov. | Saskatchewan | 27 | Montréal | 28 | 18h30 HE | 46 020 | Statistiques | ||
Pour les utilisateurs d'Outlook: Sauvegarder le document sur votre bureau, ensuite cliquez Dossier dans Outlook -) Importer pour importer dans le calendrier.