Fuseaux horaires: Heure du Pacifique | Heure des Rocheuses | Heure Avancée du Centre | Heure de l'Est | Heure de l'Atlantique | Terre-Neuve
Cliquez sur un match pour plus de détails
| Semaine | Match | Date | Visiteur | - | Domicile | - | Heure | Assistance | Billets | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2 | dim. 13 juin | Montréal | 10 | Winnipeg | 34 | 14h00 HE | 28 792 | Statistiques | ||
| B | 5 | sam. 19 juin | Toronto | 23 | Montréal | 31 | 13h00 HE | 23 112 | Statistiques | ||
| 01 | 9 | jeu. 01 juil. | Montréal | 51 | Saskatchewan | 54 | 19h00 HE | 30 048 | Statistiques | ||
| 02 | 16 | dim. 11 juil. | Montréal | 33 | Edmonton | 23 | 19h00 HE | 30 442 | Statistiques | ||
| 03 | 19 | ven. 16 juil. | Montréal | 16 | C.-B. | 12 | 22h00 HE | 25 162 | Statistiques | ||
| 04 | 21 | jeu. 22 juil. | Hamilton | 14 | Montréal | 37 | 19h30 HE | 25 012 | Statistiques | ||
| 05 | 25 | jeu. 29 juil. | Toronto | 10 | Montréal | 41 | 19h30 HE | 25 012 | Statistiques | ||
| 06 | 29 | ven. 06 août | Saskatchewan | 26 | Montréal | 30 | 19h00 HE | 25 012 | Statistiques | ||
| 07 | 35 | sam. 14 août | Montréal | 22 | Toronto | 37 | 19h30 HE | 22 311 | Statistiques | ||
| 08 | 37 | jeu. 19 août | Winnipeg | 17 | Montréal | 39 | 19h30 HE | 25 012 | Statistiques | ||
| 10 | 41 | ven. 03 sept. | C.-B. | 38 | Montréal | 17 | 19h30 HE | 25 012 | Statistiques | ||
| 11 | 46 | sam. 11 sept. | Montréal | 27 | Hamilton | 6 | 13h00 HE | 23 452 | Statistiques | ||
| 12 | 52 | dim. 19 sept. | Edmonton | 14 | Montréal | 31 | 16h00 HE | 25 012 | Statistiques | ||
| 13 | 53 | ven. 24 sept. | Montréal | 44 | Winnipeg | 40 | 20h00 HE | 26 154 | Statistiques | ||
| 14 | 57 | ven. 01 oct. | Montréal | 21 | Calgary | 46 | 21h00 HE | 31 167 | Statistiques | ||
| 15 | 63 | lun. 11 oct. | Calgary | 19 | Montréal | 46 | 13h00 HE | 25 012 | Statistiques | ||
| 16 | 67 | dim. 17 oct. | Winnipeg | 19 | Montréal | 22 | 13h00 HE | 25 012 | Statistiques | ||
| 17 | 69 | ven. 22 oct. | Montréal | 3 | Hamilton | 40 | 19h00 HE | 23 118 | Statistiques | ||
| 18 | 73 | ven. 29 oct. | Montréal | 37 | Toronto | 30 | 19h00 HE | 22 427 | Statistiques | ||
| 19 | 80 | dim. 07 nov. | Toronto | 30 | Montréal | 4 | 16h00 HE | 25 012 | Statistiques | ||
| P2 | 83 | dim. 21 nov. | Toronto | 17 | Montréal | 48 | 13h00 HE | 58 021 | Statistiques | ||
| CG | 85 | dim. 28 nov. | Saskatchewan | 18 | Montréal | 21 | 18h00 HE | 63 317 | Statistiques | ||
Pour les utilisateurs d'Outlook: Sauvegarder le document sur votre bureau, ensuite cliquez Dossier dans Outlook -) Importer pour importer dans le calendrier.