Fuseaux horaires: Heure du Pacifique | Heure des Rocheuses | Heure Avancée du Centre | Heure de l'Est | Heure de l'Atlantique | Terre-Neuve
Cliquez sur un match pour plus de détails
| Semaine | Match | Date | Visiteur | - | Domicile | - | Heure | Assistance | Billets | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3 | jeu. 14 juin | Winnipeg | 0 | Montréal | 0 | 19h30 | Achetez! | |||
| B | 5 | mar. 19 juin | Montréal | 0 | Toronto | 0 | 12h00 | ||||
| 01 | 12 | dim. 01 juil. | Montréal | 0 | Calgary | 0 | 19h00 | ||||
| 02 | 13 | ven. 06 juil. | Winnipeg | 0 | Montréal | 0 | 19h00 | Achetez! | |||
| 03 | 17 | jeu. 12 juil. | Calgary | 0 | Montréal | 0 | 19h30 | Achetez! | |||
| 04 | 24 | sam. 21 juil. | Montréal | 0 | Hamilton | 0 | 19h00 | ||||
| 05 | 26 | ven. 27 juil. | Toronto | 0 | Montréal | 0 | 19h30 | Achetez! | |||
| 06 | 29 | ven. 03 août | Montréal | 0 | Winnipeg | 0 | 20h30 | ||||
| 08 | 34 | ven. 17 août | Montréal | 0 | Edmonton | 0 | 21h00 | ||||
| 09 | 37 | jeu. 23 août | Hamilton | 0 | Montréal | 0 | 19h30 | Achetez! | |||
| 10 | 41 | ven. 31 août | C.-B. | 0 | Montréal | 0 | 19h30 | Achetez! | |||
| 11 | 47 | sam. 08 sept. | Montréal | 0 | C.-B. | 0 | 16h00 | ||||
| 12 | 52 | dim. 16 sept. | Saskatchewan | 0 | Montréal | 0 | 13h00 | Achetez! | |||
| 13 | 55 | dim. 23 sept. | Toronto | 0 | Montréal | 0 | 13h00 | Achetez! | |||
| 14 | 57 | ven. 28 sept. | Montréal | 0 | Hamilton | 0 | 19h00 | ||||
| 15 | 63 | lun. 08 oct. | Winnipeg | 0 | Montréal | 0 | 13h00 | Achetez! | |||
| 16 | 68 | dim. 14 oct. | Montréal | 0 | Toronto | 0 | 13h00 | ||||
| 17 | 71 | sam. 20 oct. | Montréal | 0 | Saskatchewan | 0 | 15h30 | ||||
| 18 | 76 | dim. 28 oct. | Edmonton | 0 | Montréal | 0 | 13h00 | Achetez! | |||
| 19 | 79 | sam. 03 nov. | Montréal | 0 | Winnipeg | 0 | 15h00 | ||||
Pour les utilisateurs d'Outlook: Sauvegarder le document sur votre bureau, ensuite cliquez Dossier dans Outlook -) Importer pour importer dans le calendrier.