| Nom | Équipe | No. | Verges | Moy. | Long | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYPRAY, T | MTL | 3 | 147 | 49.0 | 71 | 0 |
| BANKS, K | BC | 1 | 43 | 43.0 | 43 | 0 |
| THIGPEN, M | HAM | 4 | 160 | 40.0 | 118 | 1 |
| TAYLOR, L | CGY | 6 | 232 | 38.7 | 122 | 1 |
| JOHNSON, K | BC | 1 | 36 | 36.0 | 36 | 0 |
| DURIE, A | TOR | 1 | 31 | 31.0 | 31 | 0 |
| JOHNSON, J | WPG | 7 | 201 | 28.7 | 57 | 0 |
| OWENS, C | TOR | 4 | 105 | 26.3 | 41 | 0 |
| FLOYD, P | MTL | 4 | 95 | 23.8 | 32 | 0 |
| BROWN, T | BC | 3 | 54 | 18.0 | 23 | 0 |
| DRESSLER, W | SSK | 2 | 33 | 16.5 | 28 | 0 |
| ARMSTEAD, J | EDM | 2 | 26 | 13.0 | 16 | 0 |
| JAMES, B | EDM | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 |
| FISHER, R | EDM | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |








