| Nom | Équipe | No. | Verges | Long | TC |
|---|---|---|---|---|---|
| SHELL, L | TOR | 5 | 0 | 0 | 0 |
| FOLEY, R | TOR | 3 | 9 | 9 | 0 |
| HILL, T | EDM | 3 | 0 | 0 | 0 |
| DIX, D | MTL | 3 | 11 | 11 | 1 |
| LOBENDAHN, J | WPG | 3 | 4 | 4 | 0 |
| PARKER, B | MTL | 2 | 20 | 20 | 0 |
| SMITH, K | BC | 2 | 7 | 7 | 0 |
| SUBER, A | WPG | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BAGGS, S | HAM | 2 | 0 | 0 | 0 |
| YURICHUK, J | BC | 2 | 24 | 24 | 0 |
| KORNEGAY, T | BC | 2 | 7 | 7 | 0 |
| CLARKE, D | EDM | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CRONK, T | BC | 2 | 31 | 31 | 1 |
| STEWART, B | WPG | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BRADLEY, J | EDM | 2 | 0 | 0 | 0 |
| HEFNEY, J | WPG | 2 | 18 | 11 | 0 |
| SMITH, D | WPG | 2 | 0 | 0 | 0 |
| KNOWLTON, M | HAM | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MCCOLLOUGH, E | TOR | 2 | 2 | 2 | 0 |
| DAVIS, R | EDM | 2 | 2 | 2 | 0 |
| MARIUZ, R | HAM | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SMITH, B | HAM | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FRASER, E | CGY | 2 | 2 | 2 | 0 |
| HOOD, J | HAM | 2 | 14 | 7 | 0 |
| ROMERO, D | SSK | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BANKS, K | BC | 2 | 37 | 37 | 1 |
| HUGHES, C | CGY | 2 | 71 | 71 | 1 |
| PHILLIPS, R | BC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LAYBOURN, G | MTL | 1 | 60 | 60 | 0 |
| BESWICK, M | HAM | 1 | 0 | 0 | 0 |
| WILLIAMS, K | BC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| YOUNGER, J | TOR | 1 | 0 | 0 | 0 |
| STEELE, E | HAM | 1 | 0 | 0 | 0 |
| STONE, D | CGY | 1 | 8 | 8 | 0 |
| LEGARE, E | EDM | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SMITH, B | CGY | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LAROSE, A | BC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ELIMIMIAN, S | BC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LABBE, P | WPG | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FLEMONS, R | TOR | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SYKES, J | EDM | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PHILLIPS, J | CGY | 1 | 0 | 0 | 0 |
| STEPHENSON, D | HAM | 1 | 0 | 0 | 0 |
| COX, C | MTL | 1 | 108 | 108 | 1 |
| STEWART, A | MTL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SMALLS, S | TOR | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LONDON, B | MTL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SIMPSON, J | CGY | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UNERTL, J | TOR | 1 | 12 | 12 | 0 |
| BUTLER, C | SSK | 1 | 0 | 0 | 0 |








