| Nom | Équipe | No. | Verges | Moy. | Long | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHAW, G | TOR | 74 | 4,603 | 62.2 | 80 | 0 |
| DUVAL, D | EDM | 80 | 4,877 | 61.0 | 85 | 2 |
| MEDLOCK, J | HAM | 93 | 5,602 | 60.2 | 95 | 1 |
| PAREDES, R | CGY | 88 | 5,289 | 60.1 | 80 | 0 |
| JOHNSON, E | SSK | 23 | 1,380 | 60.0 | 95 | 0 |
| BOREHAM, J | WPG | 16 | 941 | 58.8 | 72 | 0 |
| DALES, B | CGY | 1 | 58 | 58.0 | 58 | 0 |
| MCCALLUM, P | BC | 102 | 5,877 | 57.6 | 74 | 0 |
| PALARDY, J | WPG | 70 | 3,999 | 57.1 | 76 | 1 |
| WHYTE, S | MTL | 91 | 5,129 | 56.4 | 94 | 1 |
| MAVER, R | CGY | 2 | 111 | 55.5 | 61 | 0 |
| MILO, C | SSK | 47 | 2,518 | 53.6 | 70 | 0 |
| PREFONTAINE, N | TOR | 4 | 159 | 39.8 | 63 | 0 |








