| Nom | Équipe | No. | Verges | Moy. | Long | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DALES, B | CGY | 111 | 5,243 | 47.2 | 82 | 11 |
| DUVAL, D | EDM | 137 | 6,434 | 47.0 | 77 | 11 |
| PREFONTAINE, N | TOR | 105 | 4,545 | 43.3 | 75 | 3 |
| MILO, C | SSK | 79 | 3,410 | 43.2 | 108 | 4 |
| RENAUD, M | WPG | 122 | 5,136 | 42.1 | 72 | 7 |
| MCCALLUM, P | BC | 123 | 5,183 | 42.1 | 63 | 5 |
| MEDLOCK, J | HAM | 119 | 4,948 | 41.6 | 73 | 2 |
| JOHNSON, E | SSK | 41 | 1,706 | 41.6 | 64 | 3 |
| WHYTE, S | MTL | 115 | 4,746 | 41.3 | 68 | 7 |
| BOREHAM, J | WPG | 21 | 855 | 40.7 | 76 | 2 |
| SHAW, G | TOR | 12 | 450 | 37.5 | 53 | 1 |








