Réceptions - 2011
Nom Équipe No. Verges Moy. Long TC
RICHARDSON, J MTL 112 1,777 15.9 59 11
GREEN, S MTL 87 1,147 13.2 51 4
BRATTON, B MTL 55 675 12.3 46 5
WHITAKER, B MTL 72 638 8.9 35 6
LONDON, B MTL 38 475 12.5 32 1
WATKINS, K MTL 31 395 12.7 22 3
CARTER, K MTL 20 220 11.0 26 0
DESLAURIERS, E MTL 6 98 16.3 31 2
MAYPRAY, T MTL 1 55 55.0 55 1
BAKER, D SSK 3 29 9.7 13 0
BOWLING, B MTL 1 21 21.0 21 0
BOMBEN, R MTL 3 19 6.3 10 0
DESRIVEAUX, D MTL 2 11 5.5 6 0
DIEDRICK, D MTL 1 2 2.0 2 0
Prochain match
wpg vs mtl
wpg
vs
mtl
0
19:30 14/06/12
0

CN Casino Montreal Molson Export Uniprix Telus BMO Bank of Montreal Rona Via Rail Canada