| Nom | Équipe | Tent. | Verges | Moy. | Long | TC | Échap. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COBOURNE, A | MTL | 224 | 1,214 | 5.4 | 43 | 13 | 3 |
| MCPHERSON, A | MTL | 61 | 351 | 5.8 | 34 | 2 | 0 |
| CALVILLO, A | MTL | 32 | 198 | 6.2 | 30 | 2 | 3 |
| WHITAKER, B | MTL | 26 | 151 | 5.8 | 36 | 0 | 0 |
| DIEDRICK, D | MTL | 19 | 106 | 5.6 | 45 | 0 | 0 |
| CARTER, K | MTL | 21 | 90 | 4.3 | 11 | 0 | 0 |
| TAYLOR, L | MTL | 5 | 31 | 6.2 | 16 | 0 | 2 |
| LEAK, C | MTL | 2 | 9 | 4.5 | 7 | 0 | 0 |
| HAWKINS, A | MTL | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 | 0 |
| BRATTON, B | MTL | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 | 0 |








