| Nom | Équipe | Plaqués |
|---|---|---|
| COX, C | MTL | 78 |
| PARKER, B | MTL | 55 |
| GUZMAN, R | MTL | 51 |
| FERRI, D | MTL | 50 |
| WILLIAMS, S | MTL | 46 |
| ANDERSON, D | MTL | 40 |
| STEWART, A | MTL | 36 |
| BOWMAN, J | MTL | 33 |
| ESTELLE, M | MTL | 32 |
| HECHT, J | MTL | 32 |
| DIX, D | MTL | 28 |
| BROUILLETTE, M | MTL | 21 |
| BEKASIAK, J | MTL | 21 |
| HOPKINS, M | MTL | 17 |
| EMRY, S | MTL | 16 |
| WOLDU, P | MTL | 15 |
| LAYBOURN, G | MTL | 14 |
| WILSON, E | MTL | 12 |
| JONES, K | MTL | 8 |
| BOULAY, E | MTL | 8 |
| SPENCER, W | MTL | 4 |
| WHITAKER, B | MTL | 4 |
| CRAWFORD, T | MTL | 3 |
| LUCAS, R | MTL | 2 |
| PERRETT, J | MTL | 2 |
| IHEKWOABA, C | MTL | 2 |
| RICHARDSON, J | MTL | 2 |
| LONDON, B | MTL | 2 |
| CARTER, K | MTL | 1 |
| WOODRUFF, A | MTL | 1 |
| DESLAURIERS, E | MTL | 1 |
| DIEDRICK, D | MTL | 1 |
| GREEN, S | MTL | 1 |
| DESRIVEAUX, D | MTL | 1 |
| WATKINS, K | MTL | 1 |
| BOWLING, B | MTL | 1 |
| BOMBEN, R | MTL | 1 |








